NOTICIAS
ver todas
Posiciones ZONA A - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | PERIODISTAS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | UNIVERSIDAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | TECNICOS C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | CONTADORES C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | PROFESIONALES UPCN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | MEDICOS G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | UNIVERSITARIOS L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | CONTADORES B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Posiciones SENIOR B - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICOS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | PROF. DE LA EDUCACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | ARQUITECTOS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | CORO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FARMACEUTICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ABOGADOS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | MEDICOS C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | VETERINARIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | PROF. INDEPENDIENTES B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Posiciones +45 - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS B | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 14 |
| 2 | ABOGADOS B | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
| 3 | APM D | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 11 |
| 4 | INDEPENDIENTES 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | TECNICOS FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | INFORMATICOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | UNIVERSITARIOS S | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | MEDICOS O | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 9 | CONTADORES D | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 10 | UNIVERSITARIOS B | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 11 | PIA | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 12 | CONTADORES E | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 13 | INDEPENDIENTES F | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
RESULTADOS SABADO 2026-08-01
LIBRES: PERIODISTAS - APM A - ABOGADOS B
place CANCHA 1
| 2026-08-01 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PIA | 1 () |
| INDEPENDIENTES 21 | 2 () |
| 2026-08-01 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| APM D | 3 () |
| TECNICOS FC | 1 () |
| 2026-08-01 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES E | 2 () |
| ODONTOLOGOS B | 3 () |
| 2026-08-01 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| ARQUITECTOS A | 2 () |
| MEDICOS C | 1 () |
place CANCHA 2
| 2026-08-01 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 () |
| VETERINARIOS | 0 () |
| 2026-08-01 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS L | 0 () |
| UNIVERSIDAD | 3 () |
| 2026-08-01 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES D | 1 () |
| INFORMATICOS | 1 () |
| 2026-08-01 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 3 () |
| ABOGADOS A | 2 () |
