NOTICIAS
ver todas
Posiciones ZONA A - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 8 | 32 | 25 |
| 2 | PERIODISTAS B | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 11 | 20 | 23 |
| 3 | TECNICOS C | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 21 |
| 4 | UNL | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 16 |
| 6 | PROFESIONALES UPCN | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 7 | MEDICOS G | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 12 |
| 8 | CORO B | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 |
| 9 | APM A | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 |
| 10 | CONTADORES B | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 38 | -19 | 7 |
| 11 | PROF. DE LA EDUCACION | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 | -21 | 4 |
Posiciones SENIOR B - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 28 |
| 2 | ARQUITECTOS A | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 22 |
| 3 | CONTADORES C | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 21 |
| 4 | CORO A | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 12 | 17 | 16 |
| 5 | TECNICOS B | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 27 | 2 | 15 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| 7 | PROF. INDEPENDIENTES C | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 33 | -15 | 12 |
| 8 | MEDICOS C | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 10 |
| 9 | ABOGADOS A | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 |
| 10 | VETERINARIOS | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 8 |
| 11 | TECNICOS A | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Posiciones +45 - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | APM D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | TECNICOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | INDEPENDIENTES 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | CONTADORES E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ABOGADOS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | INFORMATICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | UNIVERSITARIOS S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | INDEPENDIENTES F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | CONTADORES D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | PIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | UNIVERSITARIOS B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ASAS JORGE |
| CAVALLO CLAUDIO |
| MILONE MARCELO CARLOS |
| RODRIGUEZ ADRIAN GUILLERMO |
| RODRIGUEZ ROBERTO |
| SERRA GUSTAVO GABRIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
RESULTADOS SABADO 2026-06-13
LIBRES: CONTADORES B - MEDICOS C - MEDICOS O
place CANCHA 1
| 2026-06-13 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 4 () |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 () |
| 2026-06-13 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 0 () |
| ARQUITECTOS A | 0 () |
| 2026-06-13 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS B | 1 () |
| ABOGADOS A | 1 () |
| 2026-06-13 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES D | 0 () |
| CONTADORES E | 1 () |
place CANCHA 2
| 2026-06-13 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 3 () |
| PERIODISTAS | 3 () |
| 2026-06-13 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 4 () |
| UNL | 1 () |
| 2026-06-13 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS L | 4 () |
| VETERINARIOS | 0 () |
| 2026-06-13 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 1 () |
| TECNICOS FC | 2 () |
