NOTICIAS
ver todas
Posiciones ZONA A - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 2 | UNIVERSIDAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 11 |
| 3 | PERIODISTAS B | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 10 |
| 4 | CORO B | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 5 | PROFESIONALES UPCN | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | UNIVERSITARIOS L | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 7 | CONTADORES C | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| 8 | TECNICOS C | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 9 | EDUCACION FISICA A | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 10 | CONTADORES B | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 11 | MEDICOS G | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 2 |
Posiciones SENIOR B - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMACEUTICOS | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 14 |
| 2 | ARQUITECTOS A | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 |
| 3 | APM A | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 10 |
| 4 | TECNICOS B | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 5 | CORO A | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 7 | PROF. DE LA EDUCACION | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 8 | ABOGADOS A | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 9 | PROF. INDEPENDIENTES B | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 10 | MEDICOS C | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 11 | VETERINARIOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Posiciones +45 - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | INFORMATICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | UNIVERSITARIOS S | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | CONTADORES E | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | ODONTOLOGOS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | ABOGADOS B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | INDEPENDIENTES 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | TECNICOS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 10 | UNIVERSITARIOS B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 11 | CONTADORES D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | INDEPENDIENTES F | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 13 | MEDICOS O | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
RESULTADOS SABADO 2026-09-19
LIBRES: CORO B - PROF. INDEPENDIENTES B - CONTADORES D
place CANCHA 1
| 2026-09-19 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 1 () |
| TECNICOS C | 1 () |
| 2026-09-19 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES F | 2 () |
| ODONTOLOGOS B | 4 () |
| 2026-09-19 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS C | 1 () |
| VETERINARIOS | 0 () |
| 2026-09-19 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD | 1 () |
| PERIODISTAS B | 3 () |
place CANCHA 2
| 2026-09-19 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS G | 1 () |
| PERIODISTAS | 2 () |
| 2026-09-19 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| FARMACEUTICOS | 3 () |
| TECNICOS B | 0 () |
| 2026-09-19 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| APM A | 2 () |
| ARQUITECTOS A | 2 () |
| 2026-09-19 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PIA | 1 () |
| UNIVERSITARIOS B | 1 () |
