GARRO JORGE CARLOS
- TITULO: TÉC. ELECTROMECÁNICO
- FECHA NAC: 1967-01-14   (59)
- EQUIPO: TECNICOS A
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 1 | 0 |
| SENIOR - ZONA LIBRE | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| TECNICOS C | 1 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
| ABOGADOS A | 1 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
