PONCE OSCAR
- TITULO: DIRECTOR TECNICO DE FUTBOL
- FECHA NAC: 1960-11-11   (65)
- EQUIPO: ARQUITECTOS A
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 1 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - VERANO 2021 | 0 | 0 | 1 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 0 | 0 | 5 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 0 | 0 | 2 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| TECNICOS A | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 3 |
| MEDICOS C | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| CORO A | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| MEDICOS G | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| CORO B | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
