LEDESMA GABRIEL OSCAR
- TITULO: ADMINISTRADOR TRIBUTARIO
- FECHA NAC: 1969-07-24   (56)
- EQUIPO: PERIODISTAS B
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA A | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 5 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 3 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 7 | 0 | 0 |
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 4 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 5 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 3 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 4 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 4 | 1 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 2 | 2 | 0 |
| VERANO 2018/19 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
