MANERA CRISTIAN ANDRES
- TITULO: TECNICO SUPERIOR EN TURISMO
- FECHA NAC: 1972-12-22   (53)
- EQUIPO: EDUCACION FISICA A
- Última actualización 17/03/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 2 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 1 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 6 | 2 | 1 |
| TORNEO FINAL 2023 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 1 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 2 | 0 |
| SENIOR - ZONA LIBRE | 1 | 0 | 2 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 2 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| TECNICOS B | 2 |
| ABOGADOS C | 2 |
| MEDICOS G | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| VETERINARIOS | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
