LUNA CRISTIAN MARCELO
- TITULO: INGENIERO EN SISTEMAS
- FECHA NAC: 1972-07-16   (53)
- EQUIPO: CORO A
- Última actualización 10/02/2022
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA B | 0 | 0 | 9 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO APERTURA 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 23 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 7 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 10 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 9 |
| COPA REPECHAJE | 0 | 0 | 4 |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 0 | 0 | 1 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO B | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 6 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 0 | 0 | 5 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 11 |
| TECNICOS A | 10 |
| ABOGADOS A | 9 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 8 |
| CONTADORES E | 7 |
| TECNICOS B | 7 |
| PROFESIONALES UPCN | 6 |
| UNIVERSITARIOS S | 5 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 5 |
| INDEPENDIENTES 21 | 4 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 4 |
| VETERINARIOS | 3 |
| PIA | 3 |
| CONTADORES C | 3 |
| INDEPENDIENTES F | 3 |
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| TECNICOS FC | 3 |
| CONTADORES D | 3 |
| MEDICOS C | 2 |
| PERIODISTAS B | 2 |
| CORO B | 2 |
| MEDICOS G | 2 |
| ABOGADOS B | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| PROFESIONALES TT | 2 |
| APM D | 1 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| CORO A | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
