MORENO SERGIO


  • TITULO: BIOQUIMICO
  • FECHA NAC: 1973-04-11   (53)
  • EQUIPO:  CONTADORES E
  • Última actualización 12/05/2023

ESTADISTICAS

Torneo
TORNEO APERTURA 2026 - +45 2 0 1
TORNEO CLAUSURA 2025 2 0 0
TORNEO INICIAL 2025 - REPECHAJE 1 0 0
TORNEO INICIAL 2025 0 0 1
TORNEO CLAUSURA 2024 2 0 0
TORNEO INICIAL 2024 0 1 0
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS 1 0 0
COPA FINAL 2023 - GRUPO A 2 0 1
TORNEO CLAUSURA 2023 0 2 0
TORNEO APERTURA 2023 2 0 0
TORNEO INICIAL 2023 1 0 0

DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS

Equipo Cant.
UNIVERSITARIOS B 1
PIA 1
UNIVERSITARIOS S 1