MORAS JAVIER
- TITULO: ANALISTA ADMINISTRACION BANCARIA Y COMERCIO EXTERIOR
- FECHA NAC: 1975-08-30   (50)
- EQUIPO: INDEPENDIENTES F
- Última actualización 16/08/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 1 |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 0 | 0 | 1 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 2 |
| PROFESIONALES TT | 1 |
| ABOGADOS B | 1 |
| TECNICOS FC | 1 |
| PIA | 1 |
| INDEPENDIENTES 21 | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
