- Última actualización 07/10/2024
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA B | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 1 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 3 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 1 | 5 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 2 | 1 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 1 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - INTERZONA | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 3 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 2 | 1 | 7 |
| SENIOR - VERANO 2021 | 2 | 0 | 1 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 2 | 1 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 5 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 1 | 4 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 6 |
| ABOGADOS A | 5 |
| TECNICOS A | 4 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 4 |
| PROFESIONALES UPCN | 2 |
| CORO B | 2 |
| VETERINARIOS | 2 |
| ODONTOLOGOS | 2 |
| UNL | 2 |
| TECNICOS C | 2 |
| INDEPENDIENTES F | 2 |
| ARQUITECTOS A | 2 |
| UNIVERSITARIOS L | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
| PERIODISTAS | 1 |
| MEDICOS G | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
| ABOGADOS C | 1 |
| APM A | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| CORO A | 1 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
