FLORES CLAUDIO
- TITULO: CONTADOR PUBLICO NACIONAL
- FECHA NAC: 1962-01-05   (64)
- EQUIPO: TECNICOS B
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 3 | 0 | 0 |
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 1 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 3 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 3 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2020 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 5 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 3 | 1 | 5 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 9 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 5 | 1 | 2 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ARQUITECTOS A | 3 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 3 |
| ABOGADOS C | 2 |
| MEDICOS C | 2 |
| CONTADORES B | 2 |
| TECNICOS A | 2 |
| APM A | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| UNL | 1 |
| CORO A | 1 |
| CORO B | 1 |
| ABOGADOS I | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
