- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 0 | 3 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 0 | 0 | 4 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 0 | 0 | 4 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| VETERINARIOS | 3 |
| CORO A | 2 |
| PROFESIONALES UPCN | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
| ABOGADOS I | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| CORO B | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| TECNICOS A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
