NEFALINI DANIEL
- TITULO: AGENTE DE PROPAGANDA MEDICA
- FECHA NAC: 1966-06-24   (59)
- EQUIPO: UNIVERSITARIOS L
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA B | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 2 | 0 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 1 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2020 | 0 | 0 | 1 |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 2 | 0 | 0 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 1 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 5 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES B | 4 |
| PROFESIONALES UPCN | 3 |
| TECNICOS A | 2 |
| TECNICOS C | 2 |
| ABOGADOS | 2 |
| ABOGADOS A | 2 |
| CONTADORES B | 2 |
| ARQUITECTOS A | 2 |
| VETERINARIOS | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
| APM A | 1 |
| MEDICOS G | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
