DETALLE DEL PARTIDO
APERTURA 2021 - FECHA 15 | 2021-10-16
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:10hs.
1 |
3 |
|---|---|
| CONTADORES B | MEDICOS G |
GOMEZ JOSE LUIS |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-16 | APERTURA 2021 - FECHA 15 | CONTADORES B (1) - (3) MEDICOS G | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:10 | Incidencias |
| 2022-03-26 | APERTURA 2022 - FECHA 01 | CONTADORES B (1) - (3) MEDICOS G | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2023-04-01 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 05 | MEDICOS G (0) - (4) CONTADORES B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:30 | Incidencias |
| 2023-07-01 | TORNEO APERTURA - FECHA 10 | CONTADORES B (0) - (1) MEDICOS G | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-07-22 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 01 | MEDICOS G (2) - (1) CONTADORES B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
| 2026-04-25 | TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 09 | MEDICOS G (4) - (2) CONTADORES B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
