| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones SENIOR - APERTURA 2022
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNL | 22 | 19 | 3 | 0 | 48 | 11 | 37 | 41 |
| 2 | PERIODISTAS | 22 | 19 | 2 | 1 | 69 | 15 | 54 | 40 |
| 3 | ODONTOLOGOS | 22 | 15 | 4 | 3 | 57 | 16 | 41 | 34 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES A | 22 | 13 | 6 | 3 | 61 | 26 | 35 | 32 |
| 5 | PROFESIONALES UPCN | 22 | 11 | 9 | 2 | 28 | 11 | 17 | 31 |
| 6 | APM A | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 20 | 28 | 30 |
| 7 | TECNICOS B | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 29 | 18 | 30 |
| 8 | MEDICOS G | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 23 | 26 | 29 |
| 9 | CORO B | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 23 | 29 | 28 |
| 10 | ARQUITECTOS A | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 23 | 19 | 28 |
| 11 | CORO A | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 25 | 23 | 25 |
| 12 | MEDICOS C | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
| 13 | CONTADORES B | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 39 | -4 | 16 |
| 14 | PROF. INDEPENDIENTES C | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 46 | -12 | 16 |
| 15 | PROF. DE LA EDUCACION | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 42 | -17 | 16 |
| 16 | CONTADORES C | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 51 | -20 | 16 |
| 17 | EDUCACION FISICA A | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 | 44 | -8 | 14 |
| 18 | TECNICOS C | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 57 | -35 | 13 |
| 19 | ABOGADOS A | 22 | 4 | 5 | 13 | 38 | 74 | -36 | 13 |
| 20 | PROF. INDEPENDIENTES B | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 12 |
| 21 | VETERINARIOS | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 47 | -28 | 11 |
| 22 | ABOGADOS C | 22 | 1 | 4 | 17 | 13 | 70 | -57 | 6 |
| 23 | TECNICOS A | 22 | 1 | 2 | 19 | 6 | 88 | -82 | 4 |
| Observaciones: UNL | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por UNL
| 2022-02-07 - 1 - 12:00hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS C | 0 |
| UNL | 1 |
| 2022-03-26 - 1 - 16:40hs ver | |
|---|---|
| UNL | 3 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
| 2022-04-02 - 1 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| UNL | 1 |
| CORO A | 0 |
| 2022-04-02 - 1 - 16:40hs ver | |
|---|---|
| UNL | 1 |
| PERIODISTAS | 0 |
| 2022-04-23 - 3 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| UNL | 3 |
| CONTADORES B | 1 |
| 2022-04-30 - 1 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 0 |
| UNL | 3 |
| 2022-05-07 - 4 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| UNL | 3 |
| VETERINARIOS | 0 |
| 2022-05-14 - 3 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
| UNL | 3 |
| 2022-05-21 - 2 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| UNL | 2 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| 2022-05-28 - 2 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS G | 2 |
| UNL | 2 |
| 2022-06-04 - 2 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| UNL | 2 |
| ABOGADOS A | 1 |
| 2022-06-11 - 3 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
| UNL | 1 |
| 2022-06-18 - 2 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS C | 0 |
| UNL | 2 |
| 2022-06-25 - 1 - 13:30hs ver | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| UNL | 1 |
| 2022-07-09 - 3 - 12:00hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 2 |
| UNL | 3 |
| 2022-07-16 - 2 - 16:10hs ver | |
|---|---|
| UNL | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
| 2022-07-23 - 1 - 13:30hs ver | |
|---|---|
| UNL | 2 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| 2022-07-30 - 1 - 14:50hs ver | |
|---|---|
| ARQUITECTOS A | 0 |
| UNL | 1 |
| 2022-08-13 - 1 - 14:50hs ver | |
|---|---|
| UNL | 3 |
| APM A | 0 |
| 2022-08-13 - 2 - 13:30hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 0 |
| UNL | 4 |
| 2022-08-22 - 3 - 13:30hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 0 |
| UNL | 3 |
| 2022-09-03 - 1 - 13:30hs ver | |
|---|---|
| UNL | 2 |
| TECNICOS B | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ASAS JORGE |
| CAVALLO CLAUDIO |
| MILONE MARCELO CARLOS |
| RODRIGUEZ ADRIAN GUILLERMO |
| RODRIGUEZ ROBERTO |
| SERRA GUSTAVO GABRIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
