| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones TORNEO CLAUSURA 2024
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICOS C | 20 | 15 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 33 |
| 2 | PROF. INDEPENDIENTES B | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 14 | 17 | 29 |
| 3 | PROF. DE LA EDUCACION | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 22 | 22 | 28 |
| 4 | TECNICOS B | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 24 | 35 | 26 |
| 5 | PROF. INDEPENDIENTES C | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 14 | 14 | 25 |
| 6 | CONTADORES B | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 33 | 6 | 18 |
| 7 | CORO A | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 8 | MEDICOS C | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 37 | -20 | 15 |
| 9 | ABOGADOS A | 20 | 2 | 8 | 10 | 24 | 50 | -26 | 12 |
| 10 | VETERINARIOS | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 46 | -27 | 11 |
| 11 | TECNICOS A | 20 | 1 | 5 | 14 | 14 | 48 | -34 | 7 |
| Observaciones: TECNICOS C | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por TECNICOS C
| 2024-07-20 - 3 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| TECNICOS A | 0 |
| 2024-07-27 - 4 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 4 |
| VETERINARIOS | 1 |
| 2024-08-10 - 4 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 2 |
| MEDICOS C | 1 |
| 2024-08-17 - 2 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 0 |
| TECNICOS C | 2 |
| 2024-08-24 - 1 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
| 2024-08-31 - 1 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 1 |
| TECNICOS C | 3 |
| 2024-09-07 - 3 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
| TECNICOS C | 3 |
| 2024-09-14 - 2 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| 2024-09-21 - 4 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2024-09-28 - 2 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS A | 0 |
| TECNICOS C | 2 |
| 2024-10-05 - 4 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 0 |
| TECNICOS C | 3 |
| 2024-10-12 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
| TECNICOS C | 2 |
| 2024-10-26 - 2 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 2 |
| MEDICOS C | 0 |
| 2024-11-02 - 4 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 0 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2024-11-09 - 4 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 0 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
| 2024-11-16 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 0 |
| TECNICOS C | 1 |
| 2024-11-23 - 3 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2024-11-30 - 1 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 3 |
| TECNICOS B | 2 |
| 2024-12-07 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 2 |
| VETERINARIOS | 0 |
| 2024-12-14 - 4 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 3 |
| ABOGADOS A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ASAS JORGE |
| CAVALLO CLAUDIO |
| MILONE MARCELO CARLOS |
| RODRIGUEZ ADRIAN GUILLERMO |
| RODRIGUEZ ROBERTO |
| SERRA GUSTAVO GABRIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
